Производство БКТП и 2БКТП в бетоне
Блочные комплектные трансформаторные подстанции в железобетонной оболочке мощностью от 100 до 2500 кВА на напряжение 10(6) кВ.
от 1 858 360 ₽

БКТП в бетоне
от 1 858 360 ₽
Технические данные
Раскрыть полностью
Наименование параметра |
Значение |
Мощность силового трансформатора, кВА |
25; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630; 1000; 1250; 1600; 2500 |
Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения (ВН), кВ | 6; 10; (20) |
Номинальное напряжение на стороне низкого напряжения (НН), кВ | 0,4 |
Номинальный ток сборных шин на стороне ВН, А | 630, 1000 |
Номинальный ток сборных шин на стороне НН, А | до 6300 |
Ток электрической стойкости на стороне ВН, кА | 51 |
Ток термической стойкости на стороне ВН, кА | 20 |
Исполнение по вводу ВН | Воздух, кабель |
Исполнение по выводу НН | Воздух, кабель |
Масса, не более ,тн | От 6 до 34 |
Рассчитать стоимость
Общая информация
Документы