Производство БКТП и 2БКТП в сэндвиче
Блочные комплектные трансформаторные подстанции в блочно-модульном здании (БМЗ), в оболочке из сэндвич-панелей мощностью от 250 до 2500 кВА на напряжение 10(6) кВ.
от 1 900 228 ₽

БКТП в сэндвиче
от 1 900 228 ₽
Технические данные
Наименование параметра | Значение |
Мощность силового трансформатора*, кВА | до 2500 |
Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | до 10 |
Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 |
Номинальный ток сборных шин на стороне ВН, А | 3150 |
Номинальный ток сборных шин на стороне НН, А | до 6300 |
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1: - с маслонаполненным герметичным трансформатором - с трансформатором с сухой изоляцией обмоток |
нормальная облегченная |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150** | У1; УХЛ1 |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP23 |
Масса, не более, тн: оболочка с оборудованием, без трансформатора | 20 |
Срок службы, лет | не менее 25 |
Галерея
Рассчитать стоимость
Общая информация
Документы